Нормативы по русскому жиму 2013
Опубликовано 15 января 2013 в рубрике Нормативы
С 1 января 2013 года вступили в силу новые нормативы по русскому жиму, данные нормативы будут актуальны по 2015 год включительно. Главными изменениями можно считать введение нормативов Мастера спорта международного класса, так же для выполнения звания «Элита России» с нового года необходимо выполнить норматив МСМК в каждом из 3 подходов жимового марафона. В категории «Жим штанги лежа 75 кг» вводится ограничение по весу спортсмена до 95 кг. Изменились и некоторые коэффициенты, в основном в большую сторону. Предыдущие нормативы за 2012 годы вы можете посмотреть здесь.
Для того, чтобы определить какой норматив выполнил спортсмен во время упражнения (или не выполнил никакого), необходимо вес штанги умножить на количество засчитанных повторений и разделить на вес атлета. Если же вы хотите узнать, сколько раз вам необходимо пожать штангу для выполнения норматива, то вы свой вес умножаете на коэффициент из таблицы и делите на вес штанги. Например, ваш вес 90 кг и вы хотите выполнить 1 разряд в жиме штанги 75 кг. Для этого 90*30,5\75=36,6 или 37 повторений.
Разрядные нормативы для мужчин
Вес штанги 35 кг (участвуют только юноши до 15 лет включительно)
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 юношеский | 35 | 12 |
2 юношеский | 35 | 14.5 |
1 юношеский | 35 | 19.5 |
3 спортивный | 35 | 26.5 |
Вес штанги 55 кг (кмс, мс и элита – вес спортсмена не более 75 кг)
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 юношеский | 55 | 10 |
2 юношеский | 55 | 12 |
1 юношеский | 55 | 16.5 |
3 спортивный | 55 | 22 |
2 спортивный | 55 | 27.5 |
1 спортивный | 55 | 34.5 |
КМС | 55 | 43 |
МС | 55 | 58 |
МСМК | 55 | 73 |
Вес штанги 75 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 юношеский | 75 | 8 |
2 юношеский | 75 | 10 |
1 юношеский | 75 | 13.5 |
3 спортивный | 75 | 18.5 |
2 спортивный | 75 | 24 |
1 спортивный | 75 | 30.5 |
КМС | 75 | 37.5 |
МС | 75 | 51 |
МСМК | 75 | 64.5 |
Вес штанги 100 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 100 | 8 |
1 юношеский | 100 | 11 |
3 спортивный | 100 | 15 |
2 спортивный | 100 | 20 |
1 спортивный | 100 | 25 |
КМС | 100 | 31 |
МС | 100 | 42 |
МСМК | 100 | 53 |
Вес штанги 125 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 125 | 12 |
2 спортивный | 125 | 15.5 |
1 спортивный | 125 | 19.5 |
КМС | 125 | 24.5 |
МС | 125 | 33 |
МСМК | 125 | 41.5 |
Вес штанги 150 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 150 | 8.5 |
2 спортивный | 150 | 11.5 |
1 спортивный | 150 | 14.5 |
КМС | 150 | 17.5 |
МС | 150 | 24 |
МСМК | 150 | 30.5 |
Элита русского жима
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
Элита | 55 | 220 |
Элита | 75 | 194.5 |
Элита | 100 | 160 |
Элита | 125 | 125.5 |
Элита | 150 | 92.5 |
Разрядные нормативы для женщин
Вес штанги 35 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 35 | 9 |
1 юношеский | 35 | 13 |
3 спортивный | 35 | 18 |
2 спортивный | 35 | 23 |
1 спортивный | 35 | 29 |
КМС | 35 | 36 |
МС | 35 | 40 |
МСМК | 55 | 45 |
Вес штанги 45 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 45 | 8 |
1 юношеский | 45 | 11 |
3 спортивный | 45 | 15 |
2 спортивный | 45 | 20 |
1 спортивный | 45 | 25 |
КМС | 45 | 31 |
МС | 45 | 33 |
МСМК | 55 | 39 |
Вес штанги 55 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 55 | 12.5 |
2 спортивный | 55 | 17 |
1 спортивный | 55 | 21 |
КМС | 55 | 26 |
МС | 55 | 29 |
МСМК | 55 | 32 |
Вес штанги 75 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 55 | 8 |
2 спортивный | 55 | 10.5 |
1 спортивный | 55 | 13 |
КМС | 55 | 16 |
МС | 55 | 18 |
МСМК | 55 | 20 |
Элита русского жима
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
Элита | 35 | 136 |
Элита | 45 | 118 |
Элита | 55 | 97 |
Элита | 75 | 61 |
В завершении статьи предлагаю вам посмотреть видеоролик о 2 этапе Кубка Томской области по Русскому Жиму.