Разрядные нормативы в гиревом спорте
Прежде чем вы решите профессионально заняться гиревым спортом (который в первую очередь требует от человека огромной выносливости), то для начала стоит взглянуть на разрядные нормативы, выполнение которых на соревнованиях (причём звание кандидат в мастера спорта и мастер спорта присваивается только на крупных соревнованиях не ниже уровня чемпионата федерального округа или зонального соревнования) позволяет вам получить какой-либо разряд или звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта или мастера спорта международного класса.
Так же стоит учесть что вам должно быть не менее 10 лет, чтобы получить разряд, не менее 14 лет, чтобы получить звание кандидата в мастера спорта, не менее 15 лет, чтобы стать мастером спорта, а мастер спорта международного класса присуждается с 16 лет.
Разрядные нормативы утверждены приказом Минспорта России от «20» декабря 2013г. №1099 и действуют с 2014 по 2017 год.
Мужчины. Классическое двоеборье
Дисциплина и весовая категория | Вес гири 32 кг | Вес гири 24 кг | Вес гири 16 кг | ||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю | |
Двоеборье в/к 48 кг | 110 | 75 | 50 | ||||||
Двоеборье в/к 53 кг | 120 | 85 | 55 | ||||||
Двоеборье в/к 58 кг | 90 | 70 | 50 | 130 | 95 | 60 | |||
Двоеборье в/к 63 кг | 170 | 100 | 70 | 100 | 80 | 60 | 140 | 105 | 65 |
Двоеборье в/к 68 кг | 185 | 115 | 78 | 110 | 90 | 65 | 150 | 110 | 70 |
Двоеборье в/к 73 кг | 195 | 130 | 86 | 120 | 95 | 70 | 160 | 120 | 75 |
Двоеборье в/к +73 кг | 125 | 100 | 75 | 170 | 125 | 80 | |||
Двоеборье в/к 78 кг | 205 | 140 | 97 | 130 | 105 | 80 | |||
Двоеборье в/к 85 кг | 215 | 150 | 111 | 140 | 110 | 85 | |||
Двоеборье в/к +85 кг | 135 | 105 | 80 | ||||||
Двоеборье в/к 95 кг | 223 | 155 | 120 | 150 | 120 | 95 | |||
Двоеборье в/к +95 кг | 230 | 160 | 126 | 160 | 130 | 100 |
Мужчины. Толчок длинным циклом
Дисциплина и весовая категория | Вес гири 32 кг | Вес гири 24 кг | Вес гири 16 кг | ||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | Iю | IIю | IIIю | |
Толчок ДЦ в/к 48 кг | 40 | 30 | 30 | ||||||
Толчок ДЦ в/к 53 кг | 48 | 42 | 46 | ||||||
Толчок ДЦ в/к 58 кг | 55 | 45 | 35 | 55 | 48 | 40 | |||
Толчок ДЦ в/к 63 кг | 57 | 40 | 33 | 60 | 49 | 39 | 61 | 51 | 42 |
Толчок ДЦ в/к 68 кг | 63 | 45 | 38 | 65 | 54 | 43 | 66 | 56 | 46 |
Толчок ДЦ в/к 73 кг | 68 | 50 | 43 | 70 | 58 | 46 | 71 | 61 | 51 |
Толчок ДЦ в/к +73 кг | 72 | 60 | 48 | 74 | 64 | 54 | |||
Толчок ДЦ в/к 78 кг | 73 | 54 | 47 | 74 | 62 | 50 | |||
Толчок ДЦ в/к 85 кг | 78 | 58 | 52 | 79 | 66 | 54 | |||
Толчок ДЦ в/к +85 кг | 83 | 69 | 56 | ||||||
Толчок ДЦ в/к 95 кг | 82 | 60 | 55 | 86 | 72 | 58 | |||
Толчок ДЦ в/к +95 кг | 84 | 62 | 58 | 90 | 75 | 60 |
Женщины. Рывок
Дисциплина и весовая категория | Вес гири 24 кг | Вес гири 16 кг | ||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | |
Рывок в/к 53 кг | 90 | 70 | 50 | |||
Рывок в/к 58 кг | 135 | 105 | 60 | 100 | 80 | 60 |
Рывок в/к 63 кг | 145 | 115 | 67 | 110 | 90 | 70 |
Рывок в/к 63+ кг | 115 | 95 | 75 | |||
Рывок в/к 68 кг | 153 | 125 | 71 | 120 | 100 | 80 |
Рывок в/к 68+ кг | 158 | 130 | 75 | 130 | 110 | 90 |
Общие особые условия:
1. На выполнение каждого упражнения спортсмену отводится 10 минут.
2. Двоеборье состоит из упражнений «толчок» и «рывок».
3. Очки в двоеборье начисляются: 1 толчок — 1 очко, 1 рывок — 0,5 очка.
4. Спортивное звание мастер спорта международного класса (МСМК) присваивается за выполнение нормы при занятии 1-3 места на чемпионате мире, 1-2 места на чемпионате Европы, 1 места на Кубке Европы, 1 места на первенстве мира (юниоры, юниорки 19-22 лет).
5. Условием присвоения спортивного звания МСМК является проведение допинг-контроля на указанных соревнованиях.
6. Первенства России проводятся среди юниоров и юниорок (19 — 22 лет), среди юношей и девушек (14 — 18 лет).
7. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований