Нормативы по русскому жиму
Опубликовано 4 июля 2012 в рубрике Нормативы
Русский жим — достаточно молодой вид спорта, первые соревнования по нему начали проводится только в 2000 году, однако благодаря популярности жима лежа среди любителей железного спорта на сегодняшний день ряды любителей русского жима увеличиваются с каждым днём. В сегодняшней статье будут рассмотрены нормативы по русскому жиму, которые были утверждены 1 января 2012 года.
Напомню, что в отличие от пауэрлифтинга в русском жиме спортсмены соревнуются не в максимальном поднятом весе за одно повторение, а за подход. То есть чем больше вы выжмете штангу за подход, тем лучше будет ваш результат. Чтобы определить победителя высчитывается специальный коэффициент атлетизма (который различен для разных весов штанги), он считается по следующей формуле. КА = вес штанги * количество повторений / вес спортсмена. В соответствии с полученным коэффициентом спортсмену присваиваются звания и разряды (если коэффициент соответствующий).
Теперь поговорим о самих нормативах, они делятся на 2 группы — для мужчин и для женщин.
Разрядные нормативы для мужчин
Вес штанги 35 кг (участвуют только юноши до 15 лет включительно)
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 юношеский | 35 | 13 |
2 юношеский | 35 | 16.5 |
1 юношеский | 35 | 20 |
Вес штанги 55 кг (кмс, мс и элита — вес спортсмена не более 75 кг)
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 55 | 12 |
1 юношеский | 55 | 16 |
3 спортивный | 55 | 22 |
2 спортивный | 55 | 26 |
1 спортивный | 55 | 31 |
КМС | 55 | 40 |
МС | 55 | 49 |
Вес штанги 75 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 75 | 12 |
1 юношеский | 75 | 16 |
3 спортивный | 75 | 20 |
2 спортивный | 75 | 24 |
1 спортивный | 75 | 30 |
КМС | 75 | 36 |
МС | 75 | 45.5 |
Вес штанги 100 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 100 | 8 |
1 юношеский | 100 | 11 |
3 спортивный | 100 | 15 |
2 спортивный | 100 | 20 |
1 спортивный | 100 | 25 |
КМС | 100 | 31 |
МС | 100 | 38 |
Вес штанги 125 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 125 | 11 |
2 спортивный | 125 | 16 |
1 спортивный | 125 | 20 |
КМС | 125 | 25 |
МС | 125 | 30 |
Вес штанги 150 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 150 | 9 |
2 спортивный | 150 | 12 |
1 спортивный | 150 | 16 |
КМС | 150 | 20 |
МС | 150 | 26 |
Элита русского жима
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
Элита | 55 | 151 |
Элита | 75 | 136 |
Элита | 100 | 117 |
Элита | 125 | 98 |
Элита | 150 | 79 |
Разрядные нормативы для женщин
Вес штанги 35 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 35 | 10 |
1 юношеский | 35 | 14 |
3 спортивный | 35 | 18 |
2 спортивный | 35 | 23.5 |
1 спортивный | 35 | 29 |
КМС | 35 | 34 |
МС | 35 | 40 |
Вес штанги 45 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
2 юношеский | 45 | 6 |
1 юношеский | 45 | 10 |
3 спортивный | 45 | 14.5 |
2 спортивный | 45 | 19 |
1 спортивный | 45 | 24 |
КМС | 45 | 28.5 |
МС | 45 | 34.5 |
Вес штанги 55 кг
Разряд | вес штанги (кг) | Коэффициент атлетизма (КА) |
3 спортивный | 55 | 10 |
2 спортивный | 55 | 14 |
1 спортивный | 55 | 18 |
КМС | 55 | 23 |
МС | 55 | 29 |
Таким образом, если мужчина весом в 90 килограмм хочет получить 1 разряд выжимая штангу в 100 кг, то ему необходимо выжать её — 90*25\100=22,5 — 23 раза. Не скажу точно, сколько нужно выжимать на раз для такого результата, но спортсмены с жимом под 200 кг должны справиться с таким результатом.
В завершении статьи предлагаю вам посмотреть видео с турнира золотой тигр на котором спортсмен пожал штангу весом в 100 килограмм 47 раз.